
Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Portées inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
| Portée
cotée 3
pts |
Naissance le 24/05/2026 |
Référence saillie : 2030 |
| Composition portée | 4 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 4 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Chiots à vendre | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Etalon | (A) SOREN DES JARDINS DE PASSIFLORE LOF 160323 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) MERCOR DU CLOS DE MATISAR AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) N'ZELIE DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (A) SASKA DES JARDINS DE PASSIFLORE 158950 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268502122626 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
79978107500012 | |
| Père de la Lice | ...... (B) OBIWAN DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 SPD2 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) PSYCHI DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | FORET Sylvie | DES JARDINS DE PASSIFLORE |
| Adresse /Pays | 69 - CHAMBOST-LONGESSAIGNE | France |
| Tél. / mail | 06 27 14 39 66 / 04.74.70.36.43 | boxer@jardinsdepassiflore.com |
| Portée
cotée 3
pts |
Naissance le 21/05/2026 |
Référence saillie : 2038 |
| Composition portée | 1 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 2 Blancs | |
| Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 2 Blancs | |
| Etalon | (B) THALES DES JARDINS DE PASSIFLORE SPD0 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=12/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B)PHAROS DES JARDINS DE PASSIFLORE SPD2 AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (C)SHADOW DES JARDINS DE PASSIFLORE SPD0 AS0/PS0 Cofation 1 | |
| Lice | (C) USCHIE DE LA VALLEE DES EPIS D'OR LOF 163275 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268780833603 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026012911-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (A) NANDO DU VAL D'EUROPE AS0/PS0 SPD0 Cotation 6 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) NINA DE LA VALLEE DES EPIS D'OR AS0/PS0 Cotation 4 | |
| Eleveur / Affixe | RUSCH Rémy | de la vallée des épis d'or |
| Adresse /Pays | 68 - OBERENTZEN | |
| Tél. / mail | 0389494934 / 03.89.49.49.34 | rusch.remy@gmail.com |
| Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 18/05/2026 |
Référence saillie : 2037 |
| Composition portée | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 4 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 4 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (C) THALES DE TOUMAI 161961 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=8/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) RJANGO D'ALAN BOX AS0/PS0 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) OGGY DE TOUMAI AS0/PS0 | |
| Lice | (C) VANILLE 164588 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269611258372 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026012149-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... ROCKY DES GORGES D'HERIC | |
| Mère de la Lice | ...... PLEINE LUNE DU CROC BLANC AU MASQUE NOIR | |
| Eleveur / Affixe | HOCHART Grégory | |
| Adresse /Pays | 77 - SAINT SOUPPLETS | |
| Tél. / mail | 06 70 81 11 32 / | gregex77@hotmail.fr |
| Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 13/05/2026 |
Référence saillie : 2031 |
| Composition portée | 4 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) MATCHO-MATCHO-MAN DE LA CITE DES LEUQUES 150396 - SPD0 - [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=13/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) JOOP GIODORO AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) HASTA-LA-VISTA-BABY DE LA CITE DES LEUQUES AS0/PS0 Cotation 3 | |
| Lice | (B) TOKYO DES ALERIONS D'ARGENT 160678 - SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12 /13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268780258657 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
95288846900014 | |
| Père de la Lice | ...... (A) LOOKOOM DES ALERIONS D'ARGENT AS0/PS0 SPD0 Cotation 3 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) NATTY DES ALERIONS D'ARGENT AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Eleveur / Affixe | WEIL Patricia | DES ALERIONS D'ARGENT |
| Adresse /Pays | 57 - WALDWEISTROFF | France |
| Tél. / mail | 06 61 49 39 91 / 0661493991 | criskayenne@hotmail.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 30/04/2026 |
Référence saillie : 2026 |
| Composition portée | 3 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 3 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) UDERZO VAN SAPHO'S HOEVE LOSH 01327553 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=10/13 | |
| Père de l'étalon | ...... OLEG DE LA FINCA SAPHO | |
| Mère de l'étalon | ...... PLAYFULL VAN SAPHO'S HOEVE | |
| Lice | (B) TOPAZE DES JARDINS DE CLOPEE 161745 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268502179016 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026009801-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (C) EVANDER DI PORTO CADENA AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) POPPY DITE SANSA DES BELLES HATIES | |
| Eleveur / Affixe | BISHOF Sandrine | En attente |
| Adresse /Pays | 78 - MAISON-LAFITTE | France |
| Tél. / mail | 06 58 22 51 06 / | sandrinebishof@gmail.com |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 29/04/2026 |
Référence saillie : 2018 |
| Composition portée | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) SORBONNE DES JARDINS DE PASSIFLORE LOF 158735 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) MERCOR DU CLOS DE MATISAR AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (C) TOSCANE DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR LOF 161099 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590787076 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026006422-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (B) MOXI MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) PASSION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | JARDET Sophie | Elevage du Volcan Athogien |
| Adresse /Pays | 07 - THUEYTS | France |
| Tél. / mail | 06 77 72 24 39 / 0677722439 | jean.victor.veyrenc@wanadoo.fr |
| Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 28/04/2026 |
Référence saillie : 2025 |
| Composition portée | 2 Mâles fauves - 2 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Chiots à vendre | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) SON GOKU DE L'ECUME DE NACRE 158930 - SPD0 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=12/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (C) LEWIS DE L'ECUME DE NACRE AS0/PS0 Cotation 4 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) JIR-PIA UNITY AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (B) U'BRANIAS DU SENTIERS DES BOGUES 163177 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590962490 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026009440-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (A) PAVEL DES REVES DE COOKIE AS0/PS0 Cotation 4 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) RIWANA DITE RAGHALE DU SOURIRE DES GARRIGUES AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Eleveur / Affixe | DESGRAND Marie-Pierre | DU SENTIER DES BOGUES |
| Adresse /Pays | 62 - Vélu | France |
| Tél. / mail | 0613698754 / | mariepierredesgrand@gmail.com |
| Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 19/04/2026 |
Référence saillie : 2035 |
| Composition portée | 2 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - Femelles bringées - 2 Blancs | |
| Chiots à vendre | 2 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 2 Blancs | |
| Etalon | (A) TECKS DES JARDINS DE PASSIFLORE 161238. SPD0 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=13/13 | |
| Père de l'étalon | ...... BECKS DEL CABEZO DE LA JARA | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cot.1 | |
| Lice | (B) 161077 TOSCA DE MURE LES FONTAINES [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590756876 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026007962-2026-2 | |
| Père de la Lice | ...... ( C) PAGNOL DE LA CROIX DE CAZENEUVE AS0/PS0 Cot.4 | |
| Mère de la Lice | ...... (C)MAYA DE MURE LES FONTAINES Cot.1 | |
| Eleveur / Affixe | BANDET ERIC | DE MURE LES FONTAINES |
| Adresse /Pays | 69 - ST BONNET DE MURE | FRANCE |
| Tél. / mail | 06 09 26 62 34 / 04 78 40 82 37 | docteur.bandet@wanadoo.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 17/04/2026 |
Référence saillie : 2040 |
| Composition portée | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 3 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 3 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) VASSO DES JARDINS DE PASSIFLORE 164938 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) SORBONNE DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) TWENTY TWO DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 | |
| Lice | (A) TOUPIE LE CHEMIN DU FAY 161852 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269699594153 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
81794107300014 | |
| Père de la Lice | ...... (A) MERCOR DU CLOS DE MATISAR AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) RUMBA DES ASTRES DE SAINTE NOE AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | VINGERDER Vanessa | du chemin du fay |
| Adresse /Pays | 63 - EGLISE NEUVE DES LIARDS | |
| Tél. / mail | 06 22 87 58 14 / | kamav@hotmail.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 15/04/2026 |
Référence saillie : 2029 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 3 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) N'IMPORTE NAWAK DES TENDRES REBELS 152073 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) JOOP GIODORO AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (C) GINGER BREAD DES TENDRES REBELS AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (B) SAMBA DE L'AIRE D'ALSACE LOF 159094 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590308139 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
44044475000044 | |
| Père de la Lice | ...... (A) URICANE OPTIMA GRATA AS0/PS0 Cotation 3 | |
| Mère de la Lice | ...... (C) MASSAI DE L'AIRE D'ALSACE AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | THIOLOY Audrey | DE L'AIRE D'ALSACE |
| Adresse /Pays | 68 - RAEDERSHEIM | |
| Tél. / mail | 06.10.79.36.75 / | athioloy@yahoo.fr |
| Portée
cotée 3
pts |
Naissance le 13/04/2026 |
Référence saillie : 2013 |
| Composition portée | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 3 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 3 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) TAHOS DES REVES DE COOKIE 162161 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) ROYAL-LUKI DU MAS DE LORIOL AS0/PS0 SPD1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) PEANUT DIT SNOOPY DES REVES DE COOKIE AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Lice | (C) THALIE DES GARDIENS DE TALLEYRAND 162152 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269300281102 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026003987-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (B) LORD DU HARAS DES FOUGERES AS0/PS0 SPD3 Cotation 4 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) PHOEBE DES GARDIENS DE TALLEYRAND AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | FOURMAUX Romuald | DES GARDIENS DE TALLEYRAND |
| Adresse /Pays | 36 - FONTGUENAND | France |
| Tél. / mail | 0682467823 / 0254000297 | romdolmale@wanadoo.fr |
| Portée
cotée 3
pts |
Naissance le 08/04/2026 |
Référence saillie : 2020 |
| Composition portée | 3 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Chiots à vendre | 3 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) UUKYO DES HAUTS DE SOYONS 163075 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) CHARLIE DEI CIELI APERTI AS0/PS0 SPD2 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) MARGES DES HAUTS DE SOYONS AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (B) REYBEN DE T'ILBY 157520 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=11/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590082095 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026006493-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (B) ILYCE DU JABELIN AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) LUBY DU JABELIN AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Eleveur / Affixe | MATRICON Christelle | De T'Ilby |
| Adresse /Pays | 69 - LES HALLES | France |
| Tél. / mail | 06.08.32.57.51 / 0608325751 | ilycelubydujabelin@orange.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 02/04/2026 |
Référence saillie : 2036 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 3 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 2 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Etalon | (C) URUS VON MEROS 162976 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) ROHFF DE BELLEMANIE SPD0 AS0/PS0 Cot.4 | |
| Mère de l'étalon | ...... (C)PANAMA VON MEROS AS0/PS0 Cot.4 | |
| Lice | (A) TAYLOR DE MURE LES FONTAINES SPD0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590757322 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026004043-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (C)PAGNOL DE LA CROIX DE CAZENEUVE AS0/PS0 Cot.4 | |
| Mère de la Lice | ...... (C) MAYA DE MURE LES FONTAINES | |
| Eleveur / Affixe | BANDET ERIC | DE MURE LES FONTAINES |
| Adresse /Pays | 69 - ST BONNET DE MURE | FRANCE |
| Tél. / mail | 06 09 26 62 34 / 04 78 40 82 37 | docteur.bandet@wanadoo.fr |
| Portée
cotée 4
pts |
Naissance le 30/03/2026 |
Référence saillie : 2021 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 4 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 4 Blancs | |
| Etalon | (A) VALENTINO DES FIDELES COMPAGNONS D'UXEN 164674 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) TOMMASO DE KAPPABOX AS0/PS0 SPD0 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) RIHANNA DES FIDELES COMPAGNONS D'UXEN AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (A) UNE-DE-MAI DES VENTS DE MER 162886- SPD0- [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=12/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269610720673 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
52304964100021 | |
| Père de la Lice | ...... (B) ALMADINAKS NASH AVANGARD AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) PRALINE DES VENTS DE MER AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | BOURBON Stéphanie | DES FIDELES COMPAGNONS D'UXEN |
| Adresse /Pays | 17 - ST PALAIS-DE-NEGRIGNAC | FRANCE |
| Tél. / mail | 06 29 52 39 91 / | desfidelescompagnonsduxen@hotmail.fr |
| Portée
cotée 3
pts |
Naissance le 21/03/2026 |
Référence saillie : 2024 |
| Composition portée | 1 Mâles fauves - 3 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) SHERKAN DU SOLEIL DE L'AURION 159622 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=8/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) DARK D'MIRUS CANE AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... ORFEE DU SOLEIL DE L'AURION | |
| Lice | (B) TOKYO DELLA FURIA DIVINA 161260. SPD0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590715467 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
49463766300027 | |
| Père de la Lice | ...... (A) RJANGO D'ALAN BOX AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) R'OPIUM DELLA FURIA DIVINA AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | MAUREL Elisabeth | DELLA FURIA DIVINA |
| Adresse /Pays | 81 - FREJEVILLE | |
| Tél. / mail | 06.03.03.71.65 / | elisabeth.ventura@hotmail.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 06/03/2026 |
Référence saillie : 2004 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) URANUS-ZEUS VON DER GOLDSTADT [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=/13 | |
| Père de l'étalon | ...... Hector Gymnema Sylvestre HDA, AS0 | |
| Mère de l'étalon | ...... Constanza Herkimer HDA, AS0 | |
| Lice | (C) REEVA DES COTEAUX DE HAUSBERGEN 158195 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268502018912 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026001105-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (A) OLAF DU VAL D'EUROPE AS0/PS0 SPD0 Cotation 4 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) FREYIA VOM RUDELBERG AS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | ERNWEIN Alice | DES COTEAUX DE HAUSBERGEN |
| Adresse /Pays | 67 - OBERHAUSBERGEN | |
| Tél. / mail | 07.86.49.68.46 / | alice.ernwein@gmail.com |