
Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Saillies inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
| Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 19/02/2026 |
Référence saillie : 2032 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 7 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 4 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (C) HADES DE MAYOBOX 162853 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| Père de l'étalon | ...... KEMAL DE MERYTO | |
| Mère de l'étalon | ...... JARANA DE ASTA REGIA | |
| Lice | (C) SHARON DU SIECLE ANDALOU 159579 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269610092339 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
81082161100011 | |
| Père de la Lice | ...... (B) JEREZ DU SIECLE ANDALOU AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) JUKA DU SIECLE ANDALOU AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | GALLARDO Manuel | DU SIECLE ANDALOU |
| Adresse /Pays | 89 - CHARNY OREE DE PUISAYE | |
| Tél. / mail | 06 71 03 12 84 / 06 71 03 12 84 | manu.gallardo@orange.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 17/02/2026 |
Référence saillie : 2028 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 00 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) (SP0) PIRATA DE BOXER DE VILLA-NIKA 159044 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| Père de l'étalon | ...... FARUK DE BOXER DE VILLA-NIKA | |
| Mère de l'étalon | ...... ELSA DE BOXER DE VILLA-NIKA | |
| Lice | (B) (SP0) POPPY CON TILIA LOF 155445 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268501726106 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
84526249200018 | |
| Père de la Lice | ...... (SP0) PILGRIM VON HOFMANNSTAL | |
| Mère de la Lice | ...... (SP0) JE-SUIS VON TRISKELL | |
| Eleveur / Affixe | BEURIER Dunja | CON TILIA |
| Adresse /Pays | 77 - NOISY-SUR-ECOLE | |
| Tél. / mail | 06 76 19 11 41 / | contilia@orange.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 10/02/2026 |
Référence saillie : 2027 |
| Composition portée | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) PIRATA DE BOXER DE VILLA-NIKA 159044 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| Père de l'étalon | ...... FARUK DE BOXER DE VILLA-NIKA | |
| Mère de l'étalon | ...... ELSA DE BOXER DE VILLA-NIKA | |
| Lice | (C) ROMY VILLA NIKA CON TILIA LOF 158119 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269300133379 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
84526249200018 | |
| Père de la Lice | ...... ARKAN BOXER DE VILLA-NIKA | |
| Mère de la Lice | ...... (B) JUNGLE BOOGIE CON TILIA AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | BEURIER Dunja | CON TILIA |
| Adresse /Pays | 77 - NOISY-SUR-ECOLE | |
| Tél. / mail | 06 76 19 11 41 / | contilia@orange.fr |
| Portée
cotée 3
pts |
Saillies le 03/03/2026 |
Référence saillie : 2019 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) H'UCELLO DU DOMAINE BONNE FONTAINE 141753 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) UCELLO DU DOLON AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
| Mère de l'étalon | ...... (C) DUNE DU GRAND RENON AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (B) SADE DU DOMAINE BONNE FONTAINE 158992 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268502141004 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
2026006433 | |
| Père de la Lice | ...... (A) YCS DEL DUCATO DI PARMA AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) JAGUAR DU DOMAINE BONNE FONTAINE AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | VANNI Myriam | DU DOMAINE BONNE FONTAINE |
| Adresse /Pays | 06 - Cagnes sur Mer | |
| Tél. / mail | +33(0)629028242 / | bonne.fontaine06@gmail.com |
| Portée
cotée 4
pts |
Saillies le 10/04/2026 |
Référence saillie : 2034 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) SORBONNE DES JARDINS DE PASSIFLORE SPD0 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=13/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A)MERCOR DU CLOS DE MATISAR | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (A) SAKAE DES JARDINS DE PASSIFLORE SPD0 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=11/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268502122706 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
79978107500012 | |
| Père de la Lice | ...... (B) OBIWAN DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Mère de la Lice | ...... (B)PSYCHI DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Eleveur / Affixe | FORET Sylvie | DES JARDINS DE PASSIFLORE |
| Adresse /Pays | 69 - CHAMBOST-LONGESSAIGNE | France |
| Tél. / mail | 06 27 14 39 66 / 04.74.70.36.43 | boxer@jardinsdepassiflore.com |
| Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 01/04/2026 |
Référence saillie : 2039 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) ULYS DES BRUMES DE LA BRIERE 162664 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) ROYAL-LUKI DU MAS DE LORIOL AS0/PS0 SPD1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (C) RIME DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 | |
| Lice | (B) RAIPONCE DES FRUITS DE UPENDI 158052 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268743460429 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
87747694500010 | |
| Père de la Lice | ...... (C) MISTRAL DE L'ECUME DE NACRE AS0/PS0 Cotation 4 | |
| Mère de la Lice | ...... (C) LUCCY AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | CORNIERE JACQUETTE Pauline | |
| Adresse /Pays | 14 - SAINTE MARIE OUTRE L'EAU | |
| Tél. / mail | 06 88 14 15 76 / | pauline.jacquette@gmail.com |
| Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 12/04/2026 |
Référence saillie : 2041 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) TECK DES VENTS DE MER LOF 161221 SPD0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) SLOBI'S TOP GUN AS0/PS0 | |
| Mère de l'étalon | ...... (C) PIN'S DU SOLEIL DE L'AURION AS0/PS0 | |
| Lice | (C) POCAHONTAS DITE PUNKAS DES SOURCES SPD0DU FOND DE LAYE 156278 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=10/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269811369231 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
81818989600017 | |
| Père de la Lice | ...... (A) UNKAS KARMAPA AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... HONESTY DITE HONEY DES SOURCES DU FOND DE LAY | |
| Eleveur / Affixe | QUISSAC Martine | DES SOURCES DU FOND DE LAYE |
| Adresse /Pays | 60 - SENOTS | F |
| Tél. / mail | 06.89.04.68.23 / 09.84.50.59.84 | sourcesdufonddelaye@free.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 07/04/2026 |
Référence saillie : 2042 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) SPINN DES FONTAINES DE NOLIBOS 159519 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) QHU DEL COLLE DELL'INFINITO AS0/PS0 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) OXY DES FONTAINES DE NOLIBOS AS0/PS0 | |
| Lice | (C) UTOPIA DU MOULIN D'ASSIT LOF 163848 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269610938348 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026016452-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (C) ONIX DE LA VALLEE DES BORDERIES AS0/PS0 SPD2 Cotation 2 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) OLYMPE DU MOULIN D'ASSIT AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | PUCHOT Isabelle | du Moulin d'Assit |
| Adresse /Pays | 16 - MANOT | France |
| Tél. / mail | 07.50.49.94.76 / | isabelle.puchot@laposte.net |
| Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 25/04/2026 |
Référence saillie : 2043 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) SORBONNE DES JARDINS DE PASSIFLORE LOF 158735 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=•/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) MERCOR DU CLOS DE MATISAR AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (C) VANDA DU VAL DE LA LAVANDE 164267 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269101122482 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026015730-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (A) TECKS DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 SPD0 Cotation 4 | |
| Mère de la Lice | ...... (C) PEEPA CON TILIA AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Eleveur / Affixe | MELE Marie-Claude | DU VAL DE LA LAVANDE |
| Adresse /Pays | 13 - FOS SUR MER | |
| Tél. / mail | 06 03 25 52 57 / | valdelalavande@aol.com |
| Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 05/03/2026 |
Référence saillie : 2044 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) PHOENIX DES BELLES HATIES 156033 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) LUIDJY DES BELLES HATIES AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (C) MINICK DES BELLES HATIES AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (A) ROLEX DES BELLES HATIES 158518 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268501752111 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
78076585500025 | |
| Père de la Lice | ...... (A) ONLAY DES BELLES HATIES AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) JUKE-BOX DES BELLES HATIES AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | LAURENT Jean-François | DES BELLES HATIES |
| Adresse /Pays | 14 - THURY-HARCOURT | france |
| Tél. / mail | 06.12.11.71.93 / | jeanfranc.laurent@sfr.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 07/03/2026 |
Référence saillie : 2045 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (C) EVANDER DI PORTO CADENA LOF 158511 [AS1/PS0] (Cot.1pts) IS=•9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) firework de porto village AS0/PS0 | |
| Mère de l'étalon | ...... Dragonara di casa vernice | |
| Lice | (B) RILAX DES BELLES HATIES 158519 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268501752220 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
78076585500025 | |
| Père de la Lice | ...... (A) ONLAY DES BELLES HATIES AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) JUKE-BOX DES BELLES HATIES AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | LAURENT Jean-François | DES BELLES HATIES |
| Adresse /Pays | 14 - THURY-HARCOURT | france |
| Tél. / mail | 06.12.11.71.93 / | jeanfranc.laurent@sfr.fr |