
Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Portées inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
| Portée
cotée 3
pts |
Naissance le 21/05/2026 |
Référence saillie : 2038 |
| Composition portée | 1 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 2 Blancs | |
| Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 2 Blancs | |
| Etalon | (B) THALES DES JARDINS DE PASSIFLORE SPD0 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=12/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B)PHAROS DES JARDINS DE PASSIFLORE SPD2 AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (C)SHADOW DES JARDINS DE PASSIFLORE SPD0 AS0/PS0 Cofation 1 | |
| Lice | (C) USCHIE DE LA VALLEE DES EPIS D'OR LOF 163275 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268780833603 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026012911-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (A) NANDO DU VAL D'EUROPE AS0/PS0 SPD0 Cotation 6 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) NINA DE LA VALLEE DES EPIS D'OR AS0/PS0 Cotation 4 | |
| Eleveur / Affixe | RUSCH Rémy | de la vallée des épis d'or |
| Adresse /Pays | 68 - OBERENTZEN | |
| Tél. / mail | 0389494934 / 03.89.49.49.34 | rusch.remy@gmail.com |
| Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 13/05/2026 |
Référence saillie : 2031 |
| Composition portée | 4 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) MATCHO-MATCHO-MAN DE LA CITE DES LEUQUES 150396 - SPD0 - [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=13/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) JOOP GIODORO AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) HASTA-LA-VISTA-BABY DE LA CITE DES LEUQUES AS0/PS0 Cotation 3 | |
| Lice | (B) TOKYO DES ALERIONS D'ARGENT 160678 - SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12 /13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268780258657 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
95288846900014 | |
| Père de la Lice | ...... (A) LOOKOOM DES ALERIONS D'ARGENT AS0/PS0 SPD0 Cotation 3 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) NATTY DES ALERIONS D'ARGENT AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Eleveur / Affixe | WEIL Patricia | DES ALERIONS D'ARGENT |
| Adresse /Pays | 57 - WALDWEISTROFF | France |
| Tél. / mail | 06 61 49 39 91 / 0661493991 | criskayenne@hotmail.fr |
| Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 28/04/2026 |
Référence saillie : 2025 |
| Composition portée | 2 Mâles fauves - 2 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Chiots à vendre | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) SON GOKU DE L'ECUME DE NACRE 158930 - SPD0 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=12/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (C) LEWIS DE L'ECUME DE NACRE AS0/PS0 Cotation 4 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) JIR-PIA UNITY AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (B) U'BRANIAS DU SENTIERS DES BOGUES 163177 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590962490 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026009440-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (A) PAVEL DES REVES DE COOKIE AS0/PS0 Cotation 4 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) RIWANA DITE RAGHALE DU SOURIRE DES GARRIGUES AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Eleveur / Affixe | DESGRAND Marie-Pierre | DU SENTIER DES BOGUES |
| Adresse /Pays | 62 - Vélu | France |
| Tél. / mail | 0613698754 / | mariepierredesgrand@gmail.com |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 15/04/2026 |
Référence saillie : 2029 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 3 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) N'IMPORTE NAWAK DES TENDRES REBELS 152073 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) JOOP GIODORO AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (C) GINGER BREAD DES TENDRES REBELS AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (B) SAMBA DE L'AIRE D'ALSACE LOF 159094 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=11/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590308139 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
44044475000044 | |
| Père de la Lice | ...... (A) URICANE OPTIMA GRATA AS0/PS0 Cotation 3 | |
| Mère de la Lice | ...... (C) MASSAI DE L'AIRE D'ALSACE AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | THIOLOY Audrey | DE L'AIRE D'ALSACE |
| Adresse /Pays | 68 - RAEDERSHEIM | |
| Tél. / mail | 06.10.79.36.75 / | athioloy@yahoo.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 06/03/2026 |
Référence saillie : 2004 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) URANUS-ZEUS VON DER GOLDSTADT [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=/13 | |
| Père de l'étalon | ...... Hector Gymnema Sylvestre HDA, AS0 | |
| Mère de l'étalon | ...... Constanza Herkimer HDA, AS0 | |
| Lice | (C) REEVA DES COTEAUX DE HAUSBERGEN 158195 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268502018912 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026001105-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (A) OLAF DU VAL D'EUROPE AS0/PS0 SPD0 Cotation 4 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) FREYIA VOM RUDELBERG AS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | ERNWEIN Alice | DES COTEAUX DE HAUSBERGEN |
| Adresse /Pays | 67 - OBERHAUSBERGEN | |
| Tél. / mail | 07.86.49.68.46 / | alice.ernwein@gmail.com |