
Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Portées inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
| Portée
cotée 3
pts |
Naissance le 24/05/2026 |
Référence saillie : 2030 |
| Composition portée | 4 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 4 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Chiots à vendre | 2 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Etalon | (A) SOREN DES JARDINS DE PASSIFLORE LOF 160323 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) MERCOR DU CLOS DE MATISAR AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) N'ZELIE DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (A) SASKA DES JARDINS DE PASSIFLORE 158950 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268502122626 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
79978107500012 | |
| Père de la Lice | ...... (B) OBIWAN DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 SPD2 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) PSYCHI DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | FORET Sylvie | DES JARDINS DE PASSIFLORE |
| Adresse /Pays | 69 - CHAMBOST-LONGESSAIGNE | France |
| Tél. / mail | 06 27 14 39 66 / 04.74.70.36.43 | boxer@jardinsdepassiflore.com |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 29/04/2026 |
Référence saillie : 2018 |
| Composition portée | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) SORBONNE DES JARDINS DE PASSIFLORE LOF 158735 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) MERCOR DU CLOS DE MATISAR AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (C) TOSCANE DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR LOF 161099 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590787076 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026006422-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (B) MOXI MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) PASSION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | JARDET Sophie | Elevage du Volcan Athogien |
| Adresse /Pays | 07 - THUEYTS | France |
| Tél. / mail | 06 77 72 24 39 / 0677722439 | jean.victor.veyrenc@wanadoo.fr |
| Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 19/04/2026 |
Référence saillie : 2035 |
| Composition portée | 2 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - Femelles bringées - 2 Blancs | |
| Chiots à vendre | 2 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 2 Blancs | |
| Etalon | (A) TECKS DES JARDINS DE PASSIFLORE 161238. SPD0 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=13/13 | |
| Père de l'étalon | ...... BECKS DEL CABEZO DE LA JARA | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cot.1 | |
| Lice | (B) 161077 TOSCA DE MURE LES FONTAINES [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590756876 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026007962-2026-2 | |
| Père de la Lice | ...... ( C) PAGNOL DE LA CROIX DE CAZENEUVE AS0/PS0 Cot.4 | |
| Mère de la Lice | ...... (C)MAYA DE MURE LES FONTAINES Cot.1 | |
| Eleveur / Affixe | BANDET ERIC | DE MURE LES FONTAINES |
| Adresse /Pays | 69 - ST BONNET DE MURE | FRANCE |
| Tél. / mail | 06 09 26 62 34 / 04 78 40 82 37 | docteur.bandet@wanadoo.fr |
| Portée
cotée 3
pts |
Naissance le 08/04/2026 |
Référence saillie : 2020 |
| Composition portée | 3 Mâles fauves - 1 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Chiots à vendre | 3 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) UUKYO DES HAUTS DE SOYONS 163075 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) CHARLIE DEI CIELI APERTI AS0/PS0 SPD2 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) MARGES DES HAUTS DE SOYONS AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (B) REYBEN DE T'ILBY 157520 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=11/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590082095 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026006493-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (B) ILYCE DU JABELIN AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) LUBY DU JABELIN AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Eleveur / Affixe | MATRICON Christelle | De T'Ilby |
| Adresse /Pays | 69 - LES HALLES | France |
| Tél. / mail | 06.08.32.57.51 / 0608325751 | ilycelubydujabelin@orange.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 02/04/2026 |
Référence saillie : 2036 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 3 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 2 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 1 Blancs | |
| Etalon | (C) URUS VON MEROS 162976 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) ROHFF DE BELLEMANIE SPD0 AS0/PS0 Cot.4 | |
| Mère de l'étalon | ...... (C)PANAMA VON MEROS AS0/PS0 Cot.4 | |
| Lice | (A) TAYLOR DE MURE LES FONTAINES SPD0 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590757322 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
LOF-2026004043-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (C)PAGNOL DE LA CROIX DE CAZENEUVE AS0/PS0 Cot.4 | |
| Mère de la Lice | ...... (C) MAYA DE MURE LES FONTAINES | |
| Eleveur / Affixe | BANDET ERIC | DE MURE LES FONTAINES |
| Adresse /Pays | 69 - ST BONNET DE MURE | FRANCE |
| Tél. / mail | 06 09 26 62 34 / 04 78 40 82 37 | docteur.bandet@wanadoo.fr |