
Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Portées inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 15/10/2026 |
Référence saillie : 2085 |
| Composition portée | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 3 Femelles fauves - 3 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 3 Femelles fauves - 1 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) TAYRONN MADE IN RUN 161365 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) ROHFF DE BELLEMANIE AS0/PS0 SPD0 Cotation 4 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) POLE DANCE DE YU BOX AS0/PS0 | |
| Lice | (A) UMANA DES PITCHOUCAS DE LACAPELETTE LOF 163186 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=•/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268780803617 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
52367707800017 | |
| Père de la Lice | ...... (A) SUBARU DES HAUTS DE SOYONS AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... (C) SAMBA DES PITCHOUCAS DE LACAPELETTE AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | GALLET Carole | DES PITCHOUCAS DE LACAPELETTE |
| Adresse /Pays | 82 - DURFORT-LACAPELETTE | |
| Tél. / mail | 06.30.26.97.65 / | vntcarole@orange.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 02/10/2026 |
Référence saillie : 2078 |
| Composition portée | 1 Mâles fauves - 3 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 1 Mâles fauves - 3 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) UKYO THE SHADOW THE SUN WHITE BACK 163889 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) SALTO DE LA BELGARIADE AS0/PS0 Cotation 3 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) SHELBY ADA DES FONTAINES DE NOLIBOS AS0/PS0 | |
| Lice | (B) SISSI 160102 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=•/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590556452 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
Lof 202603219-2026-1 | |
| Père de la Lice | ...... (A) ROMEO DES GORGES D'HERIC AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) OCTAVIA DU VAL DE CAPSIL AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | BERNIS Florence | |
| Adresse /Pays | 64 - BOSDARROS | FRANCE |
| Tél. / mail | 06 85 51 77 23 / | lutine64@hotmail.com |
| Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 29/09/2026 |
Référence saillie : 2074 |
| Composition portée | 3 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (B) VVARUM NICHT DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 165510 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) MOXI MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) REVOLUTION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Lice | (A) TENDRESSE DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 161200 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590786227 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
82498982600014 | |
| Père de la Lice | ...... (A) PHOEBUS DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) NAIWAY DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | PERALTA SARRIAS Virginie | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR |
| Adresse /Pays | 12 - SAINT ROME-DE-CERNON | |
| Tél. / mail | 06 15 27 82 24 / | crocsdor@orange.fr |
| Portée
cotée 4
pts |
Naissance le 01/09/2026 |
Référence saillie : 2063 |
| Composition portée | 1 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 1 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) FARAON DE LA CALLE DEL SOL 2652803 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... AGUERO DI MERGELLINA DI MERGELLINA | |
| Mère de l'étalon | ...... BOMBA | |
| Lice | (C) STAR IS BORN DES FIDELES COMPAGNONS D'UXEN 160466 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=11/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590579673 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
52304964100021 | |
| Père de la Lice | ...... (A) YCS DEL DUCATO DI PARMA AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) RIHANNA DES FIDELES COMPAGNONS D'UXEN AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Eleveur / Affixe | BOURBON Stéphanie | DES FIDELES COMPAGNONS D'UXEN |
| Adresse /Pays | 17 - ST PALAIS-DE-NEGRIGNAC | FRANCE |
| Tél. / mail | 06 29 52 39 91 / | desfidelescompagnonsduxen@hotmail.fr |
| Portée
cotée 5
pts |
Naissance le 26/08/2026 |
Référence saillie : 2073 |
| Composition portée | 4 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 2 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) TAEIRO DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 160691 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=10/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) MOXI MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Mère de l'étalon | ...... (B) REVOLUTION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Lice | (B) SHANCE DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 159562 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269610108899 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
82498982600014 | |
| Père de la Lice | ...... (B) NEPTUNE DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) PASSION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | PERALTA SARRIAS Virginie | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR |
| Adresse /Pays | 12 - SAINT ROME-DE-CERNON | |
| Tél. / mail | 06 15 27 82 24 / | crocsdor@orange.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 29/07/2026 |
Référence saillie : 2072 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 2 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) PHOEBUS DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 155707 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) IZ'BACK MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) JENOA DU CINQUIEME DOME AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Lice | (B) TENTATION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 160687 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269590751317 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
82498982600014 | |
| Père de la Lice | ...... (B) MOXI MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Mère de la Lice | ...... (B) REVOLUTION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Eleveur / Affixe | PERALTA SARRIAS Virginie | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR |
| Adresse /Pays | 12 - SAINT ROME-DE-CERNON | |
| Tél. / mail | 06 15 27 82 24 / | crocsdor@orange.fr |
| Portée
cotée 2
pts |
Naissance le 22/07/2026 |
Référence saillie : 2071 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 3 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 2 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - 0 Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) PHOEBUS DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 155707 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (B) IZ'BACK MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) JENOA DU CINQUIEME DOME AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Lice | (C) PHANTASIA DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 155711 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269608333348 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
82498982600014 | |
| Père de la Lice | ...... (B) MOXI MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) NAIWAY DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | PERALTA SARRIAS Virginie | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR |
| Adresse /Pays | 12 - SAINT ROME-DE-CERNON | |
| Tél. / mail | 06 15 27 82 24 / | crocsdor@orange.fr |