
Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Saillies inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
| Portée
cotée 5
pts |
Saillies le 10/10/2025 |
Référence saillie : 1991 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) SKOL DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY 160518 [AS0/PS0] (Cot.4pts) IS=10/13 | |
| Père de l'étalon | ...... (A) MONROE DES ORIANNAS AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) PLUME DU DOMAINE DU SEJOUR DE DOLLY AS0/PS0 Cotation 2 | |
| Lice | (C) TSUNADE DE TOUMAI 161188 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250268780331793 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
2025036392 | |
| Père de la Lice | ...... (A) NANDO DU VAL D'EUROPE AS0/PS0 SPD0 Cotation 6 | |
| Mère de la Lice | ...... (C) OPALE DE TOUMAI AS0/PS0 | |
| Eleveur / Affixe | PIRAUX Karine | DE MABOCHAK |
| Adresse /Pays | 89 - MIGENNES | |
| Tél. / mail | 06.81.33.83.74 / | piraux.karine@bbox.fr |