
Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Saillies inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
| Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 16/11/2025 |
Référence saillie : 1995 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) SOREN DES JARDINS DE PASSIFLORE [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| Père de l'étalon | ...... MERCOR DU CLOS DE MATISAR | |
| Mère de l'étalon | ...... CH.N'ZELIE DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Lice | (B) CH.ULINE DES JARDINS DE PASSIFLORE [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269591096586 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
79978107500012 | |
| Père de la Lice | ...... P'TUTTI DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Mère de la Lice | ...... PHANIE DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Eleveur / Affixe | FORET Sylvie | DES JARDINS DE PASSIFLORE |
| Adresse /Pays | 69 - CHAMBOST-LONGESSAIGNE | France |
| Tél. / mail | 06.27.14.39.66 / | boxer@jardinsdepassiflore.com |
| Portée
cotée 4
pts |
Saillies le 20/11/2025 |
Référence saillie : 1996 |
| Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
| Etalon | (A) CH.SORBONNE DES JARDINS DE PASSIFLORE SPD0 [AS0/PS0] (Cot.3pts) IS=12/13 | |
| Père de l'étalon | ...... MERCOR DU CLOS DE MATISAR | |
| Mère de l'étalon | ...... (A) MORTICIA DES JARDINS DE PASSIFLORE AS0/PS0 Cotation 1 | |
| Lice | (C) TOUPIE DES JARDINS DE PASSIFLORE [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
| N° identification de la Lice | - 250269591093443 | |
|
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
79978107500012 | |
| Père de la Lice | ...... (A) CH.MONROE DES ORIANNAS AS0/PS0 SPD0 Cotation 1 | |
| Mère de la Lice | ...... (A) CH.NOLIE DES JARDINS DE PASSIFLORE | |
| Eleveur / Affixe | FORET Sylvie | DES JARDINS DE PASSIFLORE |
| Adresse /Pays | 69 - CHAMBOST-LONGESSAIGNE | |
| Tél. / mail | 06.27.14.39.66 / | boxer@jardinsdepassiflore.com |