Voir
la Grille de cotation...........
Voir
le tableau des Indice de Santé..IS......
Saillies inscrites dans l'ordre de la
plus récente à la plus ancienne.
Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 28/02/2025 |
Référence saillie : 1926 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) PHOEBUS DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 155707 -SPD0- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=12/13 | |
Père de l'étalon | ...... (B) IZ'BACK MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 1 | |
Mère de l'étalon | ...... (A) JENOA DU CINQUIEME DOME AS0/PS0 Cotation 2 | |
Lice | (B) TENTATION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 160687 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269590751317 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
82498982600014 | |
Père de la Lice | ...... (B) MOXI MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 2 | |
Mère de la Lice | ...... (B) REVOLUTION DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 Cotation 2 | |
Eleveur / Affixe | PERALTA SARRIAS Virginie | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR |
Adresse /Pays | 12 - SAINT ROME-DE-CERNON | |
Tél. / mail | 06 15 27 82 24 / | crocsdor@orange.fr |
Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 03/03/2025 |
Référence saillie : 1927 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (B) SLOBI'S TOP GUN 159851-SPD2- [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... Archimedes Optima Grata | |
Mère de l'étalon | ...... Slobi's Moonlight | |
Lice | (C) PHANTASIA DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR 155711 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=7/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269608333348 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
82498982600014 | |
Père de la Lice | ...... (B) MOXI MAVIKAFLO'S AS0/PS0 Cotation 2 | |
Mère de la Lice | ...... (A) NAIWAY DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | PERALTA SARRIAS Virginie | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR |
Adresse /Pays | 12 - SAINT ROME-DE-CERNON | |
Tél. / mail | 06 15 27 82 24 / | crocsdor@orange.fr |
Portée
cotée 4
pts |
Saillies le 31/03/2025 |
Référence saillie : 1928 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (B) PEGASO DE BOXER'S DE MUNDAKA LOE 2614218 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=8/13 | |
Père de l'étalon | ...... DUNCAN DE LA COSTA VIVA | |
Mère de l'étalon | ...... HAWAI DI CUORE DEI SUR | |
Lice | (B) TURQUOISE DES VENTS DE MER LOF 160765 [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269608988019 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
43457552800022 | |
Père de la Lice | ...... (B) SLOBI'S TENNESEE WALKER AS0-PS0 | |
Mère de la Lice | ...... (B) PASTEL DES VENTS DE MER AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | SINSOUT Catherine | DES VENTS DE MER |
Adresse /Pays | 33 - SAUMOS | FRANCE |
Tél. / mail | 06.61.74.55.99 / | desventsdemer@orange.fr |
Portée
cotée 3
pts |
Saillies le 06/04/2025 |
Référence saillie : 1930 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) Snoopy de la vallée des borderies [AS0/PS0] (Cot.2pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... (A) MERCOR DU CLOS DE MATISAR AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
Mère de l'étalon | ...... (A) ONLY DE LA VALLEE DES BORDERIES AS0/PS0 | |
Lice | (B) ROXY DU MOULIN D'ASSIT 158396 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
N° identification de la Lice | - 250268743573299 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
83321224400010 | |
Père de la Lice | ...... (A) OVER THE MOON CON TILIA AS0/PS0 SPD0 Cotation 2 | |
Mère de la Lice | ...... (C) LANA DU MAS DU PERIGORD BLANC AS0/PS0 Cotation 1 | |
Eleveur / Affixe | PUCHOT Marine | DE LA VALLEE DES BORDERIES |
Adresse /Pays | 16 - SAINT MAURICE-DES-LIONS | |
Tél. / mail | 06 82 17 50 03 / | puchot.marine@laposte.net |
Portée
cotée 2
pts |
Saillies le 05/04/2025 |
Référence saillie : 1933 |
Composition portée | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Chiots à vendre | 0 Mâles fauves - 0 Mâles bringés - 0 Femelles fauves - Femelles bringées - 0 Blancs | |
Etalon | (A) ZORN DEL GRAN MOGOL 2659707 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=9/13 | |
Père de l'étalon | ...... RAMON DI CASA ALE | |
Mère de l'étalon | ...... LUCILLA DEL GRAN MOGOL | |
Lice | (B) UNA PEARL DES VENTS DE MER 163485 [AS0/PS0] (Cot.1pts) IS=8/13 | |
N° identification de la Lice | - 250269610827494 | |
N° de portée SCC ou N° de SIRET |
43457552800022 | |
Père de la Lice | ...... (B) SLOBI'S TOP GUN AS0/PS0 SPD2 | |
Mère de la Lice | ...... (B) PASTEL DES VENTS DE MER AS0/PS0 | |
Eleveur / Affixe | SINSOUT Catherine | DES VENTS DE MER |
Adresse /Pays | 33 - SAUMOS | FRANCE |
Tél. / mail | 06.61.74.55.99 / | desventsdemer@orange.fr |