|
| Championnat de France / Juge : M Bourdier | |||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | |
| Mâles Fauves | CAC | Arno v. Schlotschmet | Mlle BOHN |
| R-CAC | Bodo v. Germersheim | M SURGET | |
| Femelles Fauves | CAC | Pas attribué | |
| R-CAC | Pas attribué | ||
| Mâles Bringés | CAC | Lanciano v. Parkschösschen | M NIEDNER |
| R-CAC | Jade du Pré Joppet | M MORAND | |
|
Femelles Bringées |
CAC | Pas attribué | |
| R-CAC | Pas attribué | ||