LATTES le 19/03/2022 - Epreuve d'endurance |
|||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
| 157733 | RINGARA | DU SOURIRE DES GARRIGUES | ADMIS |
| 157886 | RAIDEN | DU SOLEIL DE L'AURION | ADMIS |
| 158135 | ROCK'N'ROLL | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS |
| 156441 | PRADA | DE LA SILVEISON | ADMIS |
| 155754 | POPEYE | DES HAUTS DE SOYONS | ADMIS |
| 158273 | ROYNITA | DES HAUTS DE SOYONS | ADMIS |
| 152855 | NEPTUNE | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS |
GRABELS le 20/03/2022 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
| 151317 | NINA | DE LA VALLEE DES EPIS D'OR | ADMIS | 1B | 2C | 53.0 | 54.0 |
| 155754 | POPEYE | DES HAUTS DE SOYONS | ADMIS | 1B | 1A | 62.0 | 62.0 |
| 153138 | OKINAWA | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 2A | 1C | 58.0 | 61.0 |
| 155582 | PEPONE | DE LA VALLEE DES EPIS D'OR | ADMIS | 1B | 1C | 62.0 | 64.0 |
| 157347 | REVKA | DU CLOS DU GRIFFIN | REFUS | ||||
| 157886 | RAIDEN | DU SOLEIL DE L'AURION | REFUS | ||||
| 158243 | RAYBAN | DU CLOS DU GRIFFIN | REFUS | ||||
GRABELS le 20/03/2022 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
| 153138 | OKINAWA | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 2A | 1C | 58.0 | 61.0 | 4 |
| 155754 | POPEYE | DES HAUTS DE SOYONS | ADMIS | 1B | 1A | 62.0 | 62.0 | 4 |
| 151317 | NINA | DE LA VALLEE DES EPIS D'OR | ADMIS | 1B | 2C | 53.0 | 54.0 | 3 |
| 155582 | PEPONE | DE LA VALLEE DES EPIS D'OR | ADMIS | 1B | 1C | 62.0 | 64.0 | 4 |
THIONVILLE le 30/04/2022 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
| 156628 | PIANA | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | 59.0 |
| 155910 | PICASSO | DE BELLEMANIE | ADMIS | 1B | 2C | 62.0 | 63.0 |
| 157912 | RUBBEN | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1A | 2D | 61.0 | 62.0 |
| 157047 | R'PERLE | DES GUEULES D'AMOUR DE L'AVISON | ADMIS | 1B | 2A | 57.0 | 58.0 |
| 155634 | POE JACK | DES ETISSES | ADMIS | 1B | 1A | 64.0 | 64.0 |
| 156627 | PADME | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS | 1B | 2E | 56.0 | 58.0 |
THIONVILLE le 30/04/2022 - Epreuve d'endurance |
|||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
| 155994 | PENELOPE | DU JARDIN DE NEMERIS | ADMIS |
| 153324 | ODIN | DU PONT DES GUELFES | ADMIS |
| 157554 | R'MES | DES TERRES FORFELAISES | ADMIS |
| 156627 | PADME | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS |
| 156628 | PIANA | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS |
THIONVILLE le 01/05/2022 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
| 156766 | PEISSEN | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 1A | 2A | 63.0 | 64.0 | 3 |
| 156627 | PADME | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS | 1B | 2E | 56.0 | 58.0 | 3 |
| 156628 | PIANA | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | 59.0 | 3 |
| 155910 | PICASSO | DE BELLEMANIE | ADMIS | 1B | 2C | 62.0 | 63.0 | 4 |
| 157912 | RUBBEN | DU VAL D'EUROPE | ADMIS | 1A | 1D | 61.0 | 62.0 | 3 |
| 157047 | R'PERLE | DES GUEULES D'AMOUR DE L'AVISON | ADMIS | 1B | 2A | 57.0 | 58.0 | 3 |
| 155634 | POE JACK | DES ETISSES | ADMIS | 1B | 1A | 64.0 | 64.0 | 3 |
ST GEORGES DES C. le 30/10/2022 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
| 159791 | SHANNA BELLA | DES LEGENDES O'MALLEY | ADMIS | 1B | 1C | 59.0 | 61.0 |
| 157182 | R'FORCE ONE | DES ANGES GARDIENS DU MANA | ADMIS | 1B | 2A | 60.0 | 60.0 |
| 158980 | SIERRA SCANDALE | DE LA BELGARIADE | ADMIS | 1B | 2A | 56.5 | 58.0 |
| 158399 | RIDER | DU MOULIN D'ASSIT | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 64.0 |
| 156629 | PHEE | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS | 2B | 2A | 58.5 | 60.5 |
| 158978 | SCARLETT | DE LA BELGARIADE | ADMIS | 1B | 2E | ||
| 152069 | NEW KING BRAVEHEART | DU TUC DE LA PERDRIX | ADMIS | 2A | 2C | 65.0 | 66.5 |
| 152358 | NYMERIA SAND | DE LA BELGARIADE | ADMIS | 2B | 2A | 57.0 | 57.0 |
| 158609 | RONGO | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 1A | 2B | 59.0 | 60.5 |
| 154915 | OMAYE | DE KERDREOUE IZELLA | ADMIS | 2B | 2A | 58.0 | 58.0 |
| 157344 | RIGA | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS | 1B | 2A | 59.5 | 61.0 |
| 158982 | SALTO | DE LA BELGARIADE | ADMIS | 1B | 2A | 63.5 | 64.0 |
| 158097 | ROSKO | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS | 1A | 2B | 62.0 | 63.5 |
| 157860 | RODGERS | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 1B | 2A | 63.5 | 64.0 |
| 157862 | ROLEX | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 1B | 2A | 56.0 | 61.0 |
| 153063 | ORPHEE | DES MYSTERES DE LA FORET | ADMIS | 2B | 2C | 57.5 | 59.0 |
| 157856 | REDBULL | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 2A | 2A | 62.0 | 62.0 |
| 156441 | PRADA | DE LA SILVEISON | REFUS | ||||
| 159539 | SOOKIE A LA FOLIE | DE LA BELGARIADE | REFUS | ||||
| 155569 | PEARL LADY | DES VENTS DE MER | REFUS | ||||
ST GEORGE DES C. le 30/10/2022 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
| 153063 | ORPHEE | DES MYSTERES DE LA FORET | REFUS | 1 | ||||
| 158978 | SCARLETT | DE LA BELGARIADE | ADMIS | 1B | 2E | 4 | ||
| 158982 | SALTO | DE LA BELGARIADE | REFUS | |||||
| 157713 | REINA RITA | DE LA BELGARIADE | ADMIS | 2A | 1A | 59.0 | 60.0 | 4 |
| 154915 | O'MAYE | DE KERDREOUE IZELLA | ADMIS | 2B | 2A | 58.0 | 58.0 | 4 |
| 157856 | REDBULL | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 2A | 2A | 62.0 | 62.0 | 3 |
| 152358 | NYMERIA | DE LA BELGARIADE | ADMIS | 2B | 2A | 57.0 | 57.0 | 3 |
| 158097 | ROSKO | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS | 1A | 2B | 62.0 | 63.5 | 4 |
| 157862 | ROLEX | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 1B | 2A | 56.0 | 61.0 | 3 |
| 157860 | RODGERS | DE LA GRANGE AUX HULOTTES | ADMIS | 1B | 2A | 63.5 | 64.0 | 3 |
| 158399 | RIDER | DU MOULIN D'ASSIT | ADMIS | 1B | 2A | 62.0 | 64.0 | 4 |
| 156629 | PHEE | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS | 2B | 2A | 58.5 | 60.5 | 3 |
| 157182 | R'FORCE ONE | DES ANGES GARDIENS DU MANA | ADMIS | 1B | 2A | 60.0 | 60.0 | 3 |
ST GEORGE DES C. le 30/10/2022 - Epreuve d'endurance |
|||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
| 158097 | ROSKO | DE LA CROIX DECAZENEUVE | ADMIS |
| 159539 | SOOKIE A LA FOLIE | DE LA BELGARIADE | ADMIS |
| 158978 | SCARLETT | DE LA BELGARIADE | ADMIS |
| 158982 | SALTO | DE LA BELGARIADE | ADMIS |
| 158980 | SIERRA SCANDAL | DE LA BELGARIADE | ADMIS |
| 157344 | RIGA | DU CLOS DU GRIFFIN | ADMIS |
| 158930 | SONGOKU | DE L'ECUME DE NACRE | ADMIS |
| 155169 | PONGO | DES REVES DE COOKIE | ADMIS |
| 157912 | RUBBEN | DU VAL D'EUROPE | ADMIS |
| 154399 | ORIGANN | DU PONT DES PRUNIERS | ADMIS |
| 158887 | SOFIA | DE CANTELAUDETTE DE QUITTERIE | ADMIS |
| 158399 | RIDER | DU MOULIN D'ASSIT | ADMIS |
| 157182 | R'FORCE ONE | DE ANGES GARDIENS DU MANA | ADMIS |
| 156629 | PHEE | DES CHEVALIERS DU GONDOR | ADMIS |