BOULBON le 21/02/2026 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
| 165540 | VAILLANTE | VON MEROS | ADMIS | 1A | 2A | 57.5 | 58.5 |
| 161968 | TESS | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | REFUS | 0.0 | 0.0 | ||
| 158875 | SIERRA | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS | 2A | 2C | 57.5 | 60.0 |
BOULBON le 21/02/2026 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
| 158875 | SIERRA | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS | 2A | 2C | 57.5 | 60.0 | 4 |
BOULBON le 21/02/2026 - Epreuve d'endurance |
|||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
| 164782 | VALENTINO | ADMIS | |
SEVILLA le 28/02/2026 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
| RRCO193177 | BERLIN | D KAIBOX | ADMIS | 2B | 2B | 57.0 | 59.0 |
| 1716355 | XOCO | DEL CORUMBEL | ADMIS | 2A | 1A | 64.0 | 64.0 |
| 2661942 | IRINA | DE BOXER DE AKIBA | ADMIS | 2B | 2A | 57.0 | 57.0 |
| 1661944 | H-RUSA | DE ALKIBA | ADMIS | 2B | 2A | 56.0 | 57.0 |
| 2591573 | GITANA | DE BOXER DE ALKIBA | ADMIS | 2B | 2B | 57.0 | 57.0 |
| 2718781 | BAMBINO DI POLO | DE VILLAPOVEDA | ADMIS | 1A | 2B | 57.0 | 58.0 |
ST ROME DE CERNON le 04/04/2026 - Epreuve d'endurance |
|||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT |
| 165510 | VVARUM NITCH | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS |
| 165511 | VIVA LA VIDA | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS |
| 161389 | THANOS | DE YU BOX | ADMIS |
| 164790 | VOLT | DE LA CROIX DE CAZENEUVE | ADMIS |
| 165540 | VAILLANTE | VON MEROS | ADMIS |
| 162261 | TIANA | DELLA FURIA DIVINA | ADMIS |
CERILLY le 15/05/2026 - Epreuve de caractère du premier degré |
|||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR |
| 164741 | VELVET | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS | 2A | 2A | 62.0 | 62.0 |
| 165383 | VENISE | DU REVE FRANCAIS | ADMIS | 2A | 2A | 57.0 | 57.5 |
| 162350 | THALES | DES JARDINS DE PASSIFLORE | ADMIS | 2A | 1C | 64.0 | 64.0 |
| 160924 | TAD | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 1B | 2C | 58.0 | 58.5 |
| 165511 | VIVA LA VIDA | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS | 1B | 2A | 58.0 | 58.0 |
| 164960 | VITALIA | ADMIS | 1A | 2A | 58.0 | 58.0 | |
| 163556 | UNZO | ADMIS | 2B | 2D | 58.5 | 58.5 | |
| 158906 | SEA SEX N'SUN | DE YU BOX | ADMIS | 2B | 2C | 56.5 | 57.0 |
| 165510 | VVARUM NITCH | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS | 2A | 2A | 61.0 | 61.0 |
| 162161 | TAHOS | DES REVES DE COOKIE | REFUS | 0.0 | 0.0 | ||
| 165549 | V'TEXAS | DELLA FURIA DIVINA | REFUS | 0.0 | 0.0 | ||
| 165059 | VEGA'S | DELLA FURIA DIVINA | REFUS | 0.0 | 0.0 | ||
| 165582 | VALKO | DU MOULIN D'ASSIT | REFUS | 0.0 | 0.0 | ||
CERILLY le 15/05/2026 - Epreuve de caractère du second degré |
||||||||
| LOF | NOM | AFFIXE | RESULTAT | YEUX | DENTS | HAUTEUR | LONGUEUR | ECHELLE |
| 164741 | VELVET | DES ALERIONS D'ARGENT | ADMIS | 2A | 2A | 62.0 | 62.0 | 3 |
| 165510 | VVARUM NITCH | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | ADMIS | 2A | 2A | 61.0 | 61.0 | 3 |
| 162487 | UGUETTE | DE LA CROIX DU CAPITOLE | ADMIS | 2B | 2A | 59.5 | 50.0 | 4 |
| 161781 | THANOS | DE LA VALLEE DES BRODERIES | ADMIS | 2B | 2A | 62.0 | 63.0 | 3 |
| 158906 | SEA SEX N'SUN | DE YU BOX | ADMIS | 2B | 2C | 56.5 | 57.0 | 4 |
| 165383 | VENISE | DU REVE FRANCAIS | ADMIS | 2A | 2A | 57.0 | 57.5 | 4 |
| 165540 | VAILLANTE | VON MEROS | ADMIS | 1A | 2A | 57.5 | 58.5 | 4 |
| 160924 | TAD | DES MURMURES DE L'OCEAN | ADMIS | 1B | 2C | 58.0 | 58.5 | 3 |
| 163556 | UNZO | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
| 165511 | VIVA LA VIDA | DE LA COLLINE AUX CROCS D'OR | REFUS | 0.0 | 0.0 | 0 | ||